Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
 
Ȩ > ǰ > CD BAR
 
 
ö ԰˻縦 ģ 縦 Ͽ ֽ 񿡼 ȣ CD BAR ǰ ǰ ϰ پ, ǥ ° մϴ. , ǰ ǰ ϱ Ͽ Ӿ ǰ Ȱ Ͽ Ǵ ǰ 񿡼 ȿ ˴ϴ.
 
ISO 9001(International Organization for Standardization)
ǰ濵ý
 
 
԰ݹȣ
Ϲ п KS D 3503 JIS G 3101 , ڵ Ϲ
豸 źҰ KS D 3752 JIS G 4051 輳 ڵ Ϲ ǰ
ձݰ KS D 3867 JIS G 4053 輳 ǰ ڵ ǰ
KS D 3701 JIS G 4801 , Ʋ (Torsion Bar) 뵵
KS D 3567 JIS G 4804 Ȳ(S), (Pb) ÷Ͽ 輺 ǻ輺 繫(, ), б(ī޶, ̰ ), ڵ ǰ
ź ũι
KS D 3525 JIS G 4805 ȸü ҿ 
θ KS D 3702 JIS G 4308 Ʈ, Ʈ, Ʈ, Ǹ, ļ ϰ ǥ ̷Ͽ
 
345mm 2.57m 谭, źҰ, ձݰ, , θ
332mm 2.57m
334mm 2.57m
 
( : mm)
7/H7 8/H8 9/H9 10/H10 11/H11 12/H12
3.00 0-0.010 0-0.014 0-0.025 0-0.040 0-0.060 0-0.10
3.016.0 0-0.012 0-0.018 0-0.030 0-0.048 0-0.075 0-0.12
6.0110.0 0-0.015 0-0.022 0-0.036 0-0.058 0-0.090 0-0.15
10.0118.0 0-0.018 0-0.027 0-0.043 0-0.070 0-0.11 0-0.18
18.0130.0 0-0.021 0-0.033 0-0.052 0-0.084 0-0.13 0-0.21
30.01̻ 0-0.025 0-0.039 0-0.062 0-0.100 0-0.16 0-0.25
Untitled Document
Untitled Document